| 初回入金額 | 100,000円 |
|---|---|
| 手数料 | 片道5銭 10000通貨単位あたり500円 |
| 通貨ペア | 22通貨ペア |
| 最低必要証拠金 | 取引金額の3.3% |
| 最小取引単位 | 10,000通貨単位 |
| スプレッド | ドル/円 :4銭 |
| レバレッジ | 「FXハイパー」:100倍 / 「FXダイレクト」:30倍 |
| 対応モバイル | ![]() |
| 会社概要 | 会社名・・・セントラル短資オンライントレード株式会社 業務・・・金融商品取引業(第一種金融商品取引業) 外国為替証拠金取引トレードシステムの提供・運営 外国為替の情報配信サービス 創立・・・2002年3月 資本金・・・10億1965万円 所在地・・・〒108-6314 東京都港区三田三丁目5番27号三田ツインビル西館14階 |
Top > セントラル短資 > セントラル短資のサービス内容
